Bien choisir son affuteuse à eau Tormek
La marque Suédoise Tormek a depuis quelques temps plusieurs affuteuses à sa gamme, la T-2, la T-4 et la T-8.
Le modèle T-2 est dédié uniquement à l’affutage des couteaux, et ne présente pas d’intérêt pour les sculpteurs et tourneurs sur bois. Aussi, elle ne fera pas parti de ce comparatif.
Usage professionnel ou amateur ?
Si vous êtes professionnel, il est préférable d’opter pour la Tormek-T8. En effet, la marque offre une garantie de 7 ans sur la T-4, hors usage à des fins commerciales, industrielles ou éducatives. Dans ce cas la garantie est ramenée à une durée de 2 ans.
De plus, la Tormek T-8 peut être employé de façon continu, alors que la T-4 ne doit pas dépasser un usage de 30 minutes par heure.
Pour les tourneurs sur bois désirant employer la pierre Blackstone, celle-ci n’est disponible que pour la T-8.
Petit comparatif
Tormek T-8 |
Tormek T-4 |
|
Domaines d'utilisation | Un système d'affûtage à eau polyvalent qui est parfait pour affûter la plupart des types d'outils de bord. | Un système d'affûtage à eau polyvalent qui est parfait pour affûter la plupart des types d'outils de bord. |
Peut affûter une large gamme d'outils de bord | Oui | Oui |
Compatible avec la gamme des dispositifs et accessoires Tormek | Oui | Oui |
Utilisation | Continu | 30 minutes/heure |
Accessoires fournis d'origine | ||
Meule | Tormek Meule d’origine 250×50 mm | Tormek Meule d’origine 200×40 mm |
Disque de démorfilage | Cuir véritable 220×31 mm | Cuir véritable 145×26 mm |
Système de guidage pour affûtage de couteau | No | No |
Dispositif pour tranchants droits SE-77 | Oui | Non |
Positionneur d’angle WM-200 | Oui | Oui |
Pâte d’affilage PA-70 | Oui | Oui |
Manuel Tormek sur le système d'affûtage à eau | Oui | Oui |
Tormek DVD | Oui | Oui |
Redresse-meule TT-50 | Oui | Oui |
Prépare-meule SP-650 | Oui | Oui |
Plateau à accessoires pour le stockage | Oui | Non |
Spécifications techniques |
||
Bâti | Précision optime grâce à son bâti entièrement moulé en zinc. Les côtés en plastique ABS. | Dessus moule en zinc. Plastique ABS. |
Indicateur diamètre meule | Oui | Oui |
Roue motrice | Zinc | Plastique |
Arbre d’entrainement principal en acier inoxydable | Oui | Oui |
Blocage de la meule | Ezylock en acier inoxydable | Ezylock en matériau composite |
Bac à eau | Avec ascenseur à vis, aimant, déflecteur et racleur | Standard |
Poignée | Oui | Oui |
Accouplement rapide | Oui | Non |
Moteur 230 V 1~ 50 Hz | 200 W (absorbé) | 120 W (absorbé) |
Régime | 90 tr/min | 120 tr/min |
Largeur | 270 mm | 230 mm |
Profondeur | 270 mm | 200 mm |
Hauteur | 330 mm | 260 mm |
Poids net | 14.8 kg | 8.0 kg |
Meules en option |
||
Blackstone Silicon | Oui | Non |
Pierre Japonaise | Oui | Oui |
{products:2503,5080}